日本の電子書籍市場、2009年は574億円~89%がケータイ向け
ケータイ向け市場拡大の要因については、タイトル数の増加、大手コンテンツプロバイダーの参入など公式サイトの増加、特集や一部無料など公式サイトのキャンペーン強化による新規ユーザーの獲得や既存ユーザーの継続的な購入の促進などが考えられるという
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20100707_379065.html
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20100707_379065.html
2010年07月07日 | カテゴリ: 未分類
日立システム、仮想化環境への移行による効果を計るアセスメントサービスを開始 »
« アバゴ・テクノロジー、CFP MSAのハードウエアおよびファームウエア仕様の更新
プロバイダ人気ランキング
| エキサイトが運営するプロバイダー。光ファイバーやADSL接続が業界最安の月500円から。無料キャンペーン情報も。 | ||
| インターネットサービスプロバイダー「So-net(ソネット)」です。ブロードバンド接続といえば、So-net!ピンクのクマのポストペットといえば、So-net! そのほか、さまざまなコンテンツも提供しています。 | ||
| 「@nifty(アット・ニフティ)」インターネット・サービスプロバイダーのご案内。安心・安全のブロードバンド接続サービスのほか、どなたでも楽しめるさまざまなサービスを提供しています。 | ||
| Yahoo! BB公式入会案内ページ。Yahoo! BBへの申し込みはこちらから。ADSL/光サービスの申し込み案内、対応エリア検索、資料請求、サービス変更。料金詳細、キャンペーン、オプションサービス、会員特典等。 | ||
| はじめた人も、まだの人も。ブロードバンドといえばBIGLOBE(ビッグローブ)。これからブロードバンドをはじめたい方にはもちろん、すでにはじめている方にもBIGLOBEはお役にたちます。 トピックスやキャンペーン情報もお見逃しなく! | ||
| プロバイダなら楽天グループの楽天ブロードバンド!フレッツ光、ADSLの月額料金が業界最安値水準。加えて月々のご利用で楽天スーパーポイントが100ポイント貯まります。 | ||
BBエキサイト
So-net
@nifty
Yahoo! BB
BIGLOBE
楽天ブロードバンド